Insta360 X4
1 955 lei cu TVA
Insta360 X4
Cameră de acțiune de 360 de grade cu o calitate excelentă a imaginii și o durată lungă de viață a bateriei
Caracteristicile cheie ale lui X4
Videoclipul 8K la 360° vă permite să înregistrați videoclipuri detaliate la 360° la rezoluție 8K
5.7K60FPS la 360° oferă o rată de reîmprospătare mai mare și o calitate mai bună a imaginii, ideală pentru sport sau scene cu multă mișcare.
Stick-ul invizibil pentru selfie dispare automat din videoclip - permițându-vă să înregistrați fotografii de la a treia persoană.
HDR activ la 360°: Modul video HDR inovator îmbunătățește detaliile și menține stabilizarea pentru fotografiile de acțiune.
Modul 4K60fp cu un singur obiectiv X4 poate fi folosit ca o cameră de acțiune tradițională cu un singur obiectiv, acum mai fluidă la 4K60fps.
Stabilizare și durabilitate îmbunătățite: stabilizare FlowState și impermeabilizare până la 10 metri (33 picioare), gata pentru aventură în orice mediu.
Reîncadrarea după fotografiere: Vă permite să alegeți cele mai bune unghiuri după înregistrare fără a fi nevoie să reînregistrați scene.
Fotografii de 72 MP: Oferă rezoluție masivă pentru fotografii care te va face să te oprești și să le admiri calitatea.
.png)
Cea mai bună calitate a imaginii!
8K este aici! Fiecare fotografie de acțiune și fiecare urmă de culoare în detalii incredibile. Cameră de acțiune 360° Insta360 X4 cu senzor de 1/2''. Rezoluția videoclipului la 360° este de 8K/30fps, cu 4K până la 100 fps. Rezoluție foto de până la 72 Mpx.
.png)
Rate de cadre mai mari, calitate mai mare
Imagini mai clare și mai clare pentru fiecare cadru cu 60fps îmbunătățit! Ideal pentru sporturi de acțiune sau scene cu multă mișcare. Pentru încetinitorul cinematografic, rulați-l la 4K100fps! Înregistrarea la 360º este în selectarea celor mai bune unghiuri după înregistrare. Cu instrumentele de reîncadrare bazate pe inteligență artificială din aplicația Insta360, doar înregistrați și găsiți fotografia perfectă după înregistrare.
.png)
Selfie stick invizibil
Bara va dispărea automat din înregistrare! Captați imagini incredibile la persoana a treia și unghiuri asemănătoare unei drone imposibile cu alte camere de acțiune.
Mod video HDR inovator
Modul video HDR inovator excelează în detaliu și menține stabilizarea pentru sporturile de acțiune. HDR activ evidențiază culorile în lumini și umbre pe care alte camere de acțiune le lipsesc.
.png)
Fotografii de 72 de megapixeli
Captați imagini la 360° care vă vor face să vă opriți și să priviți. Fotografii de 72 de megapixeli cu mai multă claritate și detalii decât oricând!
4K60 Single-Lens Mode
Cu modul 4K60 cu un singur obiectiv pe Insta360 X4. Cufundați-vă în acțiune cu o experiență de două ori mai fluidă la 4K60fps în comparație cu versiunea anterioară X3 și extindeți-vă vederea cu MaxView și unghi de 170°. Descoperiți calitatea și fluiditatea fotografiilor de acțiune cu noua fotografie ultra-largă!
.png)
Limpede ca cristal 4K/30fps
Lăsați lumea să se învârtă în jurul vostru cu modul ME de pe Insta360 X4, acum cu 4K/30fps limpede sau ultra slow motion 2.7K/120fps. Stick-ul invizibil pentru selfie înseamnă că poți fi mereu în mijlocul acțiunii!
Stabilizare FlowState Insta360 X4
Experimentați o stabilitate de neegalat indiferent de aventură. Cu stabilizarea FlowState a Insta360 X4, fiecare fotografie devine o operă de artă, fie pe teren accidentat, fie în valuri.
Auto Dash
Porniți automat camera și începeți înregistrarea în orice mod de îndată ce o conectați la o sursă de alimentare externă, la fel ca o cameră de mașină.
Loop Recording
Înregistrare continuă și salvare numai a ultimului segment fix.
.png)
Stabilitate și unghi de vizualizare nelimitat
Sfidează gravitația și înregistrează experiențe de adrenalină, cum ar fi parapanta sau atracțiile distractive, iar videoclipurile tale vor fi întotdeauna perfect echilibrate.
Huse de protecție intuitive
Insta360 X4 vine cu huse de protecție intuitive. Alegeți protecție standard sau capace din sticlă securizată premium pentru securitate maximă și păstrarea calității imaginii.
Controlul gesturilor
Faceți o poză sau începeți să filmați cu un simplu gest. Doar semnalizați camera când sunteți gata de plecare
Sunet excelent
Insta360 X4 asigură că sunetul este întotdeauna clar și lipsit de zgomotele vântului care ne distrag atenția, astfel încât experiențele dvs. sunt surprinse în toată gloria.
Control vocal 2.0
Algoritmul avansat de control vocal știe ce să facă.
Compatibilitate cu căștile cu cască
Asociați camera cu căști Bluetooth de top pentru control vocal fără mâini și sunet clar și clar direct de la interfon de fiecare dată când călătoriți.
.png)
Durată lungă de viață a bateriei
Cu o capacitate a bateriei de 2290 mAh, X4 oferă 135 de minute de înregistrare la 5,7K/30fps, ceea ce este cu 67% mai mult decât modelul anterior X3!
Rezistent la apă până la o adâncime de 10 metri
Insta360 X4 este rezistent la apă până la o adâncime de 10 metri . Pentru scufundări și mai adânci, utilizați carcasa invizibilă de scufundări și înregistrați scene până la o adâncime de 50 de metri!
Carcasă invizibilă pentru scufundări
Designul unic al carcasei păstrează carcasa 100% invizibilă în timpul fotografiilor la 360º sub apă până la o adâncime de 50 m.
AquaVision 2.0
Lăsați corecția noastră de culoare bazată pe inteligență artificială să vă ajusteze automat filmările pentru culori precise și adevărate sub apă.
.png)
Auto Dash
Porniți automat camera și începeți înregistrarea în orice mod de îndată ce o conectați la o sursă de alimentare externă, la fel ca o cameră de mașină.
Loop Recording
Înregistrare continuă și salvare numai a ultimului segment fix.
Statistici Garmin și Apple
Statistici precum GPS, viteză, performanță și multe altele de pe dispozitivul tău Garmin sau Apple Watch pentru videoclipuri bogate, datorită unei soluții integrate.
Motion ND
Adăugați încețoșare cinematografică la fotografiile dvs. fără a utiliza un filtru ND cu efectul Motion ND din aplicație.
Rezistenta la frig
Se descurcă cu ușurință la temperaturi de până la -20°C . Loviți pe pârtii cu o cameră care poate face față indiferent de vreme.
STARLAPSE
Surprindeți traseele stelelor și cerul nocturn din unghiuri mai largi decât orice altă cameră.
TIMESHIFT
Hyperlapse cu o întorsătură serioasă! Mutați și controlați perspectiva cu cadre cheie ușor de utilizat.
TIMELAPSE
Priviți timpul zboară și bucurați-vă de peisaj și priveliști, acum acceptate până la 11K!
TIMED CAPTURE
Pregătește-ți fotografia și lovește-o cu Timed Capture. X4 se va porni, va înregistra și se va opri automat .
QUICK EDIT
Mutați-vă telefonul sau utilizați joystick-ul virtual pentru a îndrepta camera spre locul dorit în fotografie. În acest fel, editarea este gata pentru salvare și partajare imediată.
AI EDIT
AI se va ocupa de întregul proces de editare! Lasă-ți fotografiile de acțiune să se creeze singure, acum mai rapid, cu o detectare mai bună a obiectelor pentru o editare și mai ușoară.
DEEP TRACK 3.0
Indiferent dacă este o persoană, un animal sau un obiect în mișcare, păstrați subiectul centrat în fotografie cu o simplă atingere.
App Background Downloading
Cu camera X4, începeți orice difuzare și continuați ceea ce faceți. Aplicația Insta360 vă va trimite o simplă apăsare când sosesc fișierele. Simplu!
Insta360 Studio
Pătrundeți-vă în detalii cu pachetul nostru de editare pentru desktop, care vă permite să exportați videoclipuri la cea mai clară calitate posibilă.
Conținutul pachetului:
1x Insta360 X4
1x Standard lens Guards
1x Cable Type-C to C
1x Protective Pouch
1x Lens Cloth
1x Manual
| X4 | proofread 3.13 | ||
Photo & Video | Sensor Size | 1/2'' | 1/2'' |
| Aperture | F1.9 | F1.9 | |
| 35mm Equivalent Focal Length | 6.7mm | 6.7mm | |
| Video Resolution | 360°: 8K: 7680x3840@30/25/24fps 5.7K: 5760x2880@60/50/30/25/24fps 4K: 3840x1920@100/60/50/30/25/24fps Single lens mode: 4K: 3840x2160@60/50/30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@60/50/30/25/24fps 1080p: 1920x1080@60/50/30/25/24fps Me Mode (default fov): 2.7K: 2720x1536@30/25/24fps 1080p: 1920x1088@30/25/24fps Me Mode (fov+): 4K: 3840x2160@30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@120/100/60/50fps 1080p: 1920x1080@120/100/60/50fps | 360°: 8K: 7680x3840@30/25/24fps 5.7K: 5760x2880@60/50/30/25/24fps 4K: 3840x1920@100/60/50/30/25/24fps Single-Lens Mode: 4K: 3840x2160@60/50/30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@60/50/30/25/24fps 1080p: 1920x1080@60/50/30/25/24fps Me Mode: 4K: 3840x2160@30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@120/100/60/50fps 1080p: 1920x1080@120/100/60/50fps | |
| Photo Resolution | 72MP (11904x5952) 18MP (5888x2944) | 72MP (11904x5952) 18MP (5888x2944) | |
| Video Format | Single-Lens Mode: MP4 360: INSV | Single-Lens Mode: MP4 360: INSV | |
| Photo Format | JPG(stiching within the camera) INSP (can be exported via mobile app or desktop Studio) Pureshot (PureShot photos must be edited on desktop) Pureshot+RAW (PureShot photos must be edited on desktop) | INSP (can export via mobile app or Studio desktop software) DNG | |
| Video Modes | Standard, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording, Pre-recording | Video, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording, Pre-recording | |
| Photo Modes | Standard, HDR Photo, Interval, Starlapse, Burst | Photo, HDR Photo, Interval, Starlapse, Burst | |
| Color Profiles | Vivid, Standard, LOG | Vivid, Standard, LOG | |
| Video Coding | H.264、H.265 | H.264, H.265 | |
| Max Video Bitrate | 200Mbps | 200Mbps | |
| Exposure Value | ±4EV | ±4EV | |
| ISO Range | 100-6400 | 100-6400 | |
| Shutter Speed | Photo: 1/8000 - 120s Video: 1/8000 - to the limit of frames per second | Photo: 1/8000 - 120s Video: 1/8000 - to the limit of frames per second | |
| White Balance | 2000K-10000K | 2000K-10000K | |
| Audio Modes | · Auto Wind Reduction · Stereo · Active Wind Reduction · Direction Focus | · Auto Wind Reduction · Active Wind Reduction · Stereo · Direction Focus | |
| Audio Format | 48 kHz, 16bits, AAC | 48 kHz, 16bits, AAC | |
Hardware | Weight | 203g | 203g |
| Dimensions (W x H x D) | 46x123.6x37.6mm | 46x123.6x37.6mm | |
| MicroSD Card | UHS-I V30 speed class, exFAT format SD cards with a max storage of 1TB are recommended. | UHS-I V30 speed class, exFAT format SD cards with a max storage of 1TB are recommended. | |
| Mics | 4 | 4 | |
| Battery Capacity | 2290mAh | 2290mAh | |
| Charging Time | 55 minutes 9V 2A (charge to 80% in 38 minutes) | Charge to 80% in 38 minutes (9V 2A) Charge to 100% 55 minutes (9V 2A) | |
| Run Time | 135 min *Tested in lab environment under 5.7K@30fps mode 71 min *Tested in lab environment under 8K@30fps mode | 135 mins Tested in a lab environment in Video Mode at 5.7K30fps. Run time at 8K30fps is 71 mins. (文案已更新,实验室环境下这排小字麻烦使用灰色) | |
| Operating Temperature | -4°F to 104°F (-20℃ to 40℃) | -4°F to 104°F (-20℃ to 40℃) | |
| Waterproof | Without Dive Case: 10m;for underwater shooting, it is recommended to use a dive case, which supports waterproofing up to a depth of 50 meters. | 10m | |
| Bluetooth | BLE 5.2 | BLE 5.2 | |
| Wi-Fi | 2.4GHz, 5GHz 802.11a/b/g/n/ac | 2.4GHz, 5GHz 802.11a/b/g/n/ac | |
| USB | Type-C * Note: This version only supports wired connection to Android devices (via Micro-USB or Type-C). It does not support wired connection to iOS devices. Full wireless support is available for both iOS and Android. | Type-C USB 3.0 * Note: Only supports wired connection to Android devices (via Micro-USB or Type-C). Does not support wired connection to iOS devices. Full wireless support is available for both iOS and Android. | |
| Gyroscope | 6-axis gyroscope | 6-axis gyroscope | |
| Color | Black | Black | |
Compatible Devices | Mobile Phones | Android System version: Android version 10.0 or above or HarmonyOS2.0.0 or above Chip configuration: Kirin 990 and above chips Snapdragon 855 and above chips Exynos2200 and above chips Applicable models: Including Huawei Mate30, P40 and above models Including Samsung S10, Xiaomi 9 and above models Including Samsung S22, Samsung S22ultra and above models iOS System version: iOS version 12.0 or above Chip configuration: compatible chip A12 or above Applicable models: including iPhoneXS, iPhoneXSMax, iPhone11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air(2020), iPad Pro and above models | iOS Devices: Compatible with iOS mobile devices with chips A12 or above and iOS version 12.0 or above, including iPhoneXS, iPhoneXSMax, iPhone11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air(2020), iPad Pro and newer iPad models. Android Devices: Compatible with Android mobile devices that meet the following capabilities, including: • Android devices with Kirin 990 and above chips, including Huawei Mate 30, P40 or newer models. • Android devices with Snapdragon 855 and above chips, including Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 or newer models. • Android devices with Exynos 2200 and above chips, including Samsung Galaxy S22, S22 Ultra and newer models. (system should be Android 10.0 or above, or HarmonyOS 2.0.0 or above) Note: 1. Devices that do not meet the above requirements may still be able to use the app to control the camera, however, performance of some processor-intensive and AI-powered features may be sub-optimal. 2. After testing, phones equipped with Qualcomm SDM765 5G chips have poor hardware decoding capabilities and are not supported for use, such as OPPO Reno 3 5G. 3. App installation requires a mobile phone with a 64-bit system. A 32-bit system does not support app installation. |
| Bluetooth Devices | Motorcycle Bluetooth Headsets: SENA: 50S, ST1, 10S, 5R Cardo: SPIRIT, EDGE, 4X, 2X Airide: G7+ ASMAX: F1 Lexinmoto: G4 Vimoto: V9S+ Mobile Phone Bluetooth Headsets: Apple AirPods and Pro (all generations) Samsung Galaxy Buds2 Huawei FreeBudsPro2 Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Shao Yin: S810 | Motorcycle Bluetooth Headsets: SENA: 50S, ST1, 10S Cardo: PACKTALK EDGE Airide: G7+ ASMAX: F1 Lexinmoto: G4 Vimoto: V9S+, V9X Other Bluetooth Headsets: Apple AirPods and AirPods Pro (all generations) Samsung Galaxy Buds2 Huawei FreeBuds Pro 2 Redmi Buds 5 Pro Shokz S810 | |
Adaugă răspuns la comentariu: